產品中心
詳細介紹
品牌 | 果果儀器 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,地礦,電子,制藥 |
---|
顯微鏡光學冷熱臺是一款針對研究樣品變溫光學性能測試而設計的產品,可表征樣品光學性能隨溫度變化的特征。
產品采用液氮制冷、電阻加熱的方式,實現-190℃~600℃(選型)或RT~1200℃(選型)范圍內精準控制,與其他光學設備(如顯微鏡、拉曼光譜等)搭配集成,進行變溫原位測試。根據需要,還可以選型光反射或光透射模式。
顯微鏡光學冷熱臺需要與溫度控制器、制冷控制器(選配)配套使用,配套的上位機溫控軟件方便進行溫度設置及采集,提供的Labview Vis方便客戶進行定制化編程。
硬件配置:
1、光學冷熱臺(CH600-190等型號);
2、溫度控制器。
配置參數:
溫度范圍 | -190~600℃ / RT~1000℃(選型) |
溫度穩(wěn)定性及分辨率 | ±0.1℃,0.1℃ |
致冷方式 | 液氮 |
載樣臺材質 | 銀質(可定制) |
載樣臺尺寸 | 23*23mm(可定制) |
腔體類型 | 氣密(可升級真空) |
配置選配:
1、真空系統(tǒng);
2、液氮罐(低溫選配);
3、制冷控制器(低溫選配);
4、循環(huán)水系統(tǒng)(高溫選配);
5、配套定制主機。
產品詳細參數一覽表:
光學冷熱臺 | CH600-190 | H1200 | |
溫控模塊 | 冷熱方式 | 液氮致冷,電阻加熱 | 電阻加熱 |
溫控范圍 | -190~600℃ * | RT~1200℃ * | |
溫度穩(wěn)定性 | ±0.1℃(<600℃),±1℃(>600℃)* | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
升降溫速率 | 0~30℃/min(可定點 / 程序段控溫) | ||
溫控方式 | PID | ||
溫度傳感器 | PT100 | 熱電偶 | |
光學特性 | 光路 | 反射光路 *可升級為透射光路 | |
視窗材質 | 石英玻璃 * | ||
視窗尺寸 | Φ25mm * | ||
物鏡工作距離 | 6mm * | ||
透光孔 | 默認無透光孔 *可升級透光孔 | ||
視窗除霜 | 負溫下吹氣除霜 | / | |
結構特性 | 樣品臺尺寸 | 23×23mm * | |
樣品臺材質 | 銀質 * | 陶瓷 * | |
外形尺寸 | 100×100×25mm * | ||
樣品腔高度 | 4mm * | ||
腔室 | 氣密 *可升級真空 | ||
外殼冷卻 | 循環(huán)水 | ||
基本配置 | 光學冷熱臺x1、溫度控制器x1、致冷控制器x1(低溫配置)、液氮罐x1(低溫配置)、循環(huán)水系統(tǒng)x1(高溫配置)、溫控軟件x1、連接管路若干 | ||
選配 | 電腦主機/安裝支架/真空系統(tǒng)/循環(huán)水系統(tǒng)/定制溫控軟件 | ||
備注 | 以上均為默認參數 * 為可定制項 |
產品應用:
圖1 材料變溫測試
圖2 吸光度冷熱測試
圖3 共聚焦拉曼冷熱測試一
圖4 共聚焦拉曼冷熱測試二
圖5 OLED光電測試系統(tǒng)
產品咨詢